- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I152 | Вилла | Selva | 6 | 1000 | 42 | 7 000 000 € | |
| I208 | Дом в деревне | Lloret de Vistalegre | 7 | 899 | 39 | 3 800 000 € | |
| P276 | Вилла класса люкс | Selva | 4 | 378 | 47 | 2 500 000 € | |
| P277 | Вилла | Selva | 5 | 541 | 29 | 1 800 000 € | |
| I216 | усадьба | Campanet | 1 | 200 | 18 | 1 500 000 € | |
| P278 | Дом в деревне | Selva Selva | 3 | 318 | 32 | 1 500 000 € | |
| I178 | Вилла | Maria de la Salut | 9 | 372 | 50 | 1 455 000 € | |
| I185 | Сельский дом | Selva Caimari | 4 | 557 | 28 | 995 000 € | |
| I174 | Сельский дом | Selva Selva | 3 | 209 | 11 | 845 000 € | |
| P282 | Дом из ряда жилого комплекса | Selva Moscari | 4 | 304 | 25 | 745 000 € | |
| I224 | Сельский дом | Selva Biniamar | 3 | 200 | 30 | 690 000 € | |
| I-124 | усадьба | Campanet | 5 | 635 000 € | |||
| P281 | Дом из ряда жилого комплекса | Selva Moscari | 3 | 168 | 25 | 600 000 € | |
| I272 | Сельский дом | Selva | 253 | 33 | 595 000 € | ||
| I277 | Дом в деревне | Selva Biniamar | 4 | 156 | 27 | 580 000 € | |
| I-114 | Земельный участок | Selva | 30 | 6 | 530 000 € | ||
| I280 | Сельский дом | Selva | 3 | 440 | 26 | 519 000 € | |
| I273 | Сельский дом | Caimari | 4 | 274 | 23 | 425 000 € |
Показ 1 по 18 24