- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-124 | усадьба | Campanet | 5 | 635 000 € | |||
| I-114 | Земельный участок | Selva | 30 | 6 | 530 000 € | ||
| I168 | Апартамент | Selva | 2 | 73 | 9 | 224 000 € | |
| I274 | Земельный участок | Escorca | 2 | 2 | 9 | 220 000 € | |
| I174 | Сельский дом | Selva Selva | 3 | 209 | 11 | 845 000 € | |
| I276 | Сельский дом | Selva | 4 | 240 | 11 | 265 000 € | |
| P273 | усадьба | Sineu | 1 | 94 | 11 | 150 000 € | |
| P279 | Дом в деревне | Selva | 10 | 316 | 16 | Цена: Проконсультироваться | |
| I216 | усадьба | Campanet | 1 | 200 | 18 | 1 500 000 € | |
| I273 | Сельский дом | Caimari | 4 | 274 | 23 | 425 000 € | |
| P281 | Дом из ряда жилого комплекса | Selva Moscari | 3 | 168 | 25 | 600 000 € | |
| P282 | Дом из ряда жилого комплекса | Selva Moscari | 4 | 304 | 25 | 745 000 € | |
| I280 | Сельский дом | Selva | 3 | 440 | 26 | 519 000 € | |
| I220 | Сельский дом | Selva | 3 | 190 | 27 | 375 000 € | |
| I277 | Дом в деревне | Selva Biniamar | 4 | 156 | 27 | 580 000 € | |
| I185 | Сельский дом | Selva Caimari | 4 | 557 | 28 | 995 000 € | |
| P277 | Вилла | Selva | 5 | 541 | 29 | 1 800 000 € | |
| I224 | Сельский дом | Selva Biniamar | 3 | 200 | 30 | 690 000 € |
Показ 1 по 18 24