Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 18 von 24
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Büros Grundstücke Landhäuser Ländliche Grundstücke Luxusvillen Reihenhäuser Stadthäuser Villen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Reduzierter Preis
  • verkauft
  • Neu
  • Mit Touristenlizenz
  • Investoren
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
I178 Villa Maria de la Salut 9 372 50 1.455.000€
P276 Luxusvilla Selva 4 378 47 2.500.000€
I152 Villa Selva 6 1000 42 7.000.000€
I208 Landhaus Lloret de Vistalegre 7 899 39 3.800.000€
I272 Stadthaus Selva 253 33 595.000€
P278 Landhaus Selva Selva 3 318 32 1.500.000€
I224 Stadthaus Selva Biniamar 3 200 30 690.000€
P277 Villa Selva 5 541 29 1.800.000€
I185 Stadthaus Selva Caimari 4 557 28 995.000€
I220 Stadthaus Selva 3 190 27 375.000€
I277 Landhaus Selva Biniamar 4 156 27 580.000€
I280 Stadthaus Selva 3 440 26 519.000€
P281 Reihenhaus Selva Moscari 3 168 25 600.000€
P282 Reihenhaus Selva Moscari 4 304 25 745.000€
I273 Stadthaus Caimari 4 274 23 425.000€
I216 Ländliche Grundstücke Campanet 1 200 18 1.500.000€
P279 Landhaus Selva 10 316 16 Preis: auf Anfrage
I174 Stadthaus Selva Selva 3 209 11 845.000€
Gefunden 1 bis 18 von 24
Plaza Major, 5
07313
Selva (Baleares)

© ImmoPoint Mallorca 2026

Datenschutz