- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P279 | Landhaus | Selva | 10 | 316 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| I178 | Villa | Maria de la Salut | 9 | 372 | 50 | 1.455.000€ | |
| I208 | Landhaus | Lloret de Vistalegre | 7 | 899 | 39 | 3.800.000€ | |
| I152 | Villa | Selva | 6 | 1000 | 42 | 7.000.000€ | |
| P277 | Villa | Selva | 5 | 541 | 29 | 1.800.000€ | |
| I185 | Stadthaus | Selva Caimari | 4 | 557 | 28 | 995.000€ | |
| I273 | Stadthaus | Caimari | 4 | 274 | 23 | 425.000€ | |
| I276 | Stadthaus | Selva | 4 | 240 | 11 | 265.000€ | |
| I277 | Landhaus | Selva Biniamar | 4 | 156 | 27 | 580.000€ | |
| P276 | Luxusvilla | Selva | 4 | 378 | 47 | 2.500.000€ | |
| P282 | Reihenhaus | Selva Moscari | 4 | 304 | 25 | 745.000€ | |
| I174 | Stadthaus | Selva Selva | 3 | 209 | 11 | 845.000€ | |
| I220 | Stadthaus | Selva | 3 | 190 | 27 | 375.000€ | |
| I224 | Stadthaus | Selva Biniamar | 3 | 200 | 30 | 690.000€ | |
| P278 | Landhaus | Selva Selva | 3 | 318 | 32 | 1.500.000€ | |
| I280 | Stadthaus | Selva | 3 | 440 | 26 | 519.000€ | |
| P281 | Reihenhaus | Selva Moscari | 3 | 168 | 25 | 600.000€ | |
| I168 | Apartment | Selva | 2 | 73 | 9 | 224.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 24