- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-124 | Ländliche Grundstücke | Campanet | 5 | 635.000€ | |||
| I-114 | Grundstück | Selva | 30 | 6 | 530.000€ | ||
| I168 | Apartment | Selva | 2 | 73 | 9 | 224.000€ | |
| I274 | Grundstück | Escorca | 2 | 2 | 9 | 220.000€ | |
| I174 | Stadthaus | Selva Selva | 3 | 209 | 11 | 845.000€ | |
| I276 | Stadthaus | Selva | 4 | 240 | 11 | 265.000€ | |
| P273 | Ländliche Grundstücke | Sineu | 1 | 94 | 11 | 150.000€ | |
| P279 | Landhaus | Selva | 10 | 316 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| I216 | Ländliche Grundstücke | Campanet | 1 | 200 | 18 | 1.500.000€ | |
| I273 | Stadthaus | Caimari | 4 | 274 | 23 | 425.000€ | |
| P281 | Reihenhaus | Selva Moscari | 3 | 168 | 25 | 600.000€ | |
| P282 | Reihenhaus | Selva Moscari | 4 | 304 | 25 | 745.000€ | |
| I280 | Stadthaus | Selva | 3 | 440 | 26 | 519.000€ | |
| I220 | Stadthaus | Selva | 3 | 190 | 27 | 375.000€ | |
| I277 | Landhaus | Selva Biniamar | 4 | 156 | 27 | 580.000€ | |
| I185 | Stadthaus | Selva Caimari | 4 | 557 | 28 | 995.000€ | |
| P277 | Villa | Selva | 5 | 541 | 29 | 1.800.000€ | |
| I224 | Stadthaus | Selva Biniamar | 3 | 200 | 30 | 690.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 24