- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I174 | Casa de pueblo | Selva Selva | 3 | 209 | 11 | 845.000€ | |
| P278 | Casa de campo | Selva Selva | 3 | 318 | 32 | 1.500.000€ | |
| P281 | Casa adosada | Selva Moscari | 3 | 168 | 25 | 600.000€ | |
| P282 | Casa adosada | Selva Moscari | 4 | 304 | 25 | 745.000€ | |
| I185 | Casa de pueblo | Selva Caimari | 4 | 557 | 28 | 995.000€ | |
| I224 | Casa de pueblo | Selva Biniamar | 3 | 200 | 30 | 690.000€ | |
| I277 | Casa de campo | Selva Biniamar | 4 | 156 | 27 | 580.000€ | |
| I-114 | Parcela | Selva | 30 | 6 | 530.000€ | ||
| I-124 | Finca rústica | Campanet | 5 | 635.000€ | |||
| I152 | Casa / Chalet | Selva | 6 | 1000 | 42 | 7.000.000€ | |
| I168 | Apartamento | Selva | 2 | 73 | 9 | 224.000€ | |
| I178 | Casa / Chalet | Maria de la Salut | 9 | 372 | 50 | 1.455.000€ | |
| I208 | Casa de campo | Lloret de Vistalegre | 7 | 899 | 39 | 3.800.000€ | |
| I216 | Finca rústica | Campanet | 1 | 200 | 18 | 1.500.000€ | |
| I220 | Casa de pueblo | Selva | 3 | 190 | 27 | 375.000€ | |
| I273 | Casa de pueblo | Caimari | 4 | 274 | 23 | 425.000€ | |
| I274 | Parcela | Escorca | 2 | 2 | 9 | 220.000€ | |
| I276 | Casa de pueblo | Selva | 4 | 240 | 11 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 24